Descrizione
Specifiche tecniche
Generale
Tipo di stampante | Mono |
Funzione | Stampa |
Dimensione massima della carta | A4 |
Tecnologia | Laser |
Classificazione laser | Prodotto laser di classe 1 |
Dimensione massima della carta | A4 |
Connettività | USB, Cablata, Wireless |
Memoria | Interna (64 MB) |
Pannello di controllo | Tasti |
Display | Sì (LCD 1 linea) |
Stampa
Velocità di stampa su un lato A4 Mono | 32 (pagine al minuto) |
Ciclo di lavoro | Fino a 2500 pagine |
Velocità di stampa fronte/retro A4 Mono | 16 (facciate al minuto) |
Tempo di prima stampa | Mono (8.5 seconds) |
Stampa mobile | SÌ |
Stampa automatica su 2 lati | SÌ |
Risoluzione | Fino a 1.200 x 1.200dpi |
Modalità Riposo | SÌ |
Funzioni della stampante | Stampa N-up, Stampa di poster, Stampa di ID, Stampa libretti, Profili di stampa, Stampa filigrana, Stampa manuale fronte-retro, Stampa inversa, Avviso di stampa completata, Toner Save Mode |
Driver della stampante
Driver della stampante | Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), Windows (11), ChromeOS, macOS, PostScript, Visit support,brother,com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software, |
Gestione carta (11)
Ingresso carta | Standard (Vassoio 1) (250 fogli), Slot di alimentazione manuale (1 foglio) |
Uscita carta | Face Down (150 sheets), A4 |
Formati dei supporti | Standard (vassoio 1) (A4, Lettera, B5, A5, A5 (lato lungo), A6, Executive, A4 short (270mm), 16K), Slot di alimentazione manuale (Larghezza: 76,2mm to 215,9mm x Length: 127mm to 355,6mm, Com-10, DL, C5 , Monarch) |
Tipi di supporti e pesi | Standard (vassoio 1) (60 – 163g/m2, A tinta unita, Sottile, Riciclata, Carta spessa), Fessura di alimentazione manuale (60 – 230g/m2, Bond, Busta, Spessore, Busta sottile, Liscio, Sottile, Spessa, Reciclato, Etichetta), Auto 2-Sided (64 – 105g/m2, Normale, Carta sottile, Riciclata) |
Sensori carta | Input, Output |
Network
Sicurezza della rete cablata | 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (IMAP4, POP3, SMTP), SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SMTP-AUTH, SNMP v3 |
Sicurezza della rete wireless | SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (IMAP4, POP3, SMTP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only, SMTP-AUTH, SNMP v3 |
Supporto per l’installazione wireless | SÌ |
Funzioni dello scanner
Separazione dei documenti | No |
Strumenti di gestione della flotta
Strumenti di gestione della flotta | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional, BRAdmin Light), Embedded Web Server, Driver Deployment Wizard, Status Monitor |
Software
Software fornito | Software Windows (Brother iPrint&Scan), Software Macintosh (Brother iPrint&Scan Desktop), Easy Setup, Utilities |
Materiali di consumo e accessori (7)
Toner | BK (TN2510XL BK – 3000 pagine, TN2510 BK – 1200 pages), Toner inbox (BK Toner), BK Toner (1,200 pagine) |
Unità tamburo | 15.000 pagine (1 pagina / lavoro) |
Contenuto della confezione
Contenuto della confezione | Cavo di alimentazione, Guida di installazione rapida, Garanzia, Dispositivo, Materiali di consumo, Tamburo |
Dimensioni e pesi
Peso con cartone | 8.2kg |
Dimensioni con cartone | 438mm (L) x 283mm (P) x 519mm (H) |
Peso senza cartone | 7.1kg |
Dimentions Without Carton | 356mm (L) x 360mm (P) x 183mm (H) |
Ciclo di lavoro
Volume mensile consigliato | Fino a 2500 pagine |
Ambiente operativo
Consumo di energia (circa) | Stampa (470.0W), Printing in quiet mode (270.0W), Ready (43.0W), Deep Sleep (0.5W), Power Off (0.08W), Sleep (3.8W) |
Potenza audio | Mono (<6,06B(A), <6.65B(A)), Modalità stampa silenziosa (Mono), Modalità Pronta (Inudibile), Stampa (Mono), Modalità Riposo (Inudibile) |
Pressione audio (12) | Stampa (49,0dB), Pronta (30,0dB), Modalità silenziosa (44,0dB) |
Valore TEC | 0.35 kWh/settimana |
Limiti operativi | Humidity % (20 – 80%), Degrees Celsius (10°C – 32,5°C), Degrees Fahrenheit (50°F – 90,5°F) |
Limiti di stoccaggio | % Umidità (35 – 85%), Gradi Сelsius (0°C – 40°C), Degrees Fahrenheit (32°F – 104°F) |
Ambiente
Certificazione | Blue Angel, Nordic Swan, GS Mark |
Connettività
Interfaccia locale | Hi-Speed USB 2,0 |
Interfaccia di rete wireless | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n (InfrastructureMode), 5GHz: IEEE 802,11a/n, IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct) |
Interfaccia cablata | Fast Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
Supporto per l’installazione wireless | SÌ |
Applicazioni wireless | SÌ |
WiFi Direct | SÌ |
Connettività mobile e Web
Connettività mobile e Web | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother iPrint & Scan |
Funzioni di protezione
Sicurezza della rete cablata | 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (IMAP4, POP3, SMTP), SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SMTP-AUTH, SNMP v3 |
Sicurezza della rete wireless | SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (IMAP4, POP3, SMTP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only, SMTP-AUTH, SNMP v3 |
Filtro IP | Sì |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, mDNS, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMP, Web Services (Stampa), SMTP Client |
IPv4 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMPv6, Web Services (Print) |
Caratteristiche | Aggiornamenti firmware, Port-based Network Access Control (IEEE 802,1x), Notifiche E-mail, E-mail Reports, Rilevamento automatico delle intrusioni, Cloud Secure Print, Protocolli restrizioni rete, Digitally-signed Firmware |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.