Descrizione
Duty cycle | 50000 |
USB | Sì |
Energy Star | Sì |
Tensione di ingresso | 230 V AC |
Sorgente alimentazione | Alimentazione |
Dimensione dello schermo | 6,1 cm (2,4″) |
Tipo di schermo | LCD |
Tipo copiatura | Flatbed |
Copia colore | Colore |
Dimensione media/componenti | 90 mm x 130 mm |
A4 – 210,82 mm x 297,18 mm | |
A5 – 147,32 mm x 210,82 mm | |
A6 – 104,14 mm x 147,32 mm | |
B5 – 175,26 mm x 248,92 mm | |
Busta C6 – 114,30 mm x 161,80 mm | |
Busta DL – 109,22 mm x 218,44 mm | |
Busta No. 10 | |
Legal – 215,90 mm x 355,60 mm | |
Letter – 215,90 mm x 279,40 mm | |
130 mm x 180 mm | |
130 mm x 200 mm | |
200 mm x 250 mm | |
Gestione media | 1 x Vassoio uscita 30 Foglio |
1 x Vassoio input 150 Foglio | |
1 x ADF 30 Foglio | |
Tipo materiale | Busta |
Carta foto | |
Carta Fotografica Lucida | |
Carta semplice | |
Capacità standard di caricamento | 150 fogli |
LAN wireless | Sì |
Tecnologia ethernet | Ethernet |
Tipo di scanner | Flatbed |
Risoluzione ottica | 1200 dpi |
Scansione colori | Colore |
Peso (approssimativo) | 6,70 kg |
Forma | Desktop |
Altezza | 231 mm |
Larghezza | 375 mm |
Profondità | 347 mm |
Tipo di prodotto | Stampante multifunzione a getto di inchiostro |
Codice produttore | C11CG20401 |
Sito web produttore | http://www.epson.it |
Produttore | Epson Corporation |
Modello prodotto | ET-3750 |
Modello | Stampante multifunzione a getto di inchiostro ET-3750 |
Marca | Epson |
Stampa duplex | Automatico |
Dispositivi multifunzione | Fotocopiatrice/Stampante/Scanner |
Consigli d’uso | Stampa carta comune |
Tecnologia connettività | Wireless |
Risoluzione massima di stampa | 4800 x 1200 dpi |
Velocità massima stampa B/N (ppm) | 33 |
Velocità massima stampa a colori (ppm) | 20 |
Tecnologia Wireless Print | Epson iPrint |
Wi-Fi Direct | |
Stampa Google Cloud | |
Funzione di stampa a colori | Colore |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.